【フロアガイド】
階 | 部屋などの名称 | 定員 | 面積(㎡) | |
3階 | 創作室 | 50 | 96 | 水栓と工作台を設置し,絵画・工芸など創作活動が行えます。 |
集会室 2 | 12 | 48 | 小規模な会議・会合などに利用できます。 | |
ホール | 180 | 288 | ステージなどを設け,各種催物や集会などに利用できます。 | |
2階 | 講習室 1 【Wi-Fi完備】 | 50 | 68.4 | いろいろな学習活動で講習などが行えます。 |
講習室 2 【Wi-Fi完備】 | 40 | 48 | 学習活動や会合などで利用できます。 | |
料理実習室 【Wi-Fi完備】 エアコン不良 | 25 | 51.3 | 調理台5台を備え,いろいろな料理の実習ができます。 | |
図書室 | - | 144 | 図書室についての詳細はこちらをご覧ください。 | |
1階 | 集会室 1 | 120 | 192 | フリースペースとして利用できます。 |
和室 | 50 | 96 | 茶道・華道のほか和裁・洋裁・おどりなどに利用できます。 | |
体育館 | - | 852.4 | 卓球・バドミントン・バスケットボール・バレーボールなどに利用できます。 | |
ロビー 【Wi-Fi完備】 | - | - | イベントの案内や、千葉市からのお知らせなどを掲示。 また、新聞や本を置いております。休憩やお待ち合わせなどにご利用ください。 |
※1Fロビーは、Wi-Fi完備です。
2Fストリートビュー一覧
- 講習室1【ストリートビュー表示】
- 講習室2【ストリートビュー表示】
- 幼児室【ストリートビュー表示】
- 料理実習室【ストリートビュー表示】
- 図書室【ストリートビュー表示】
※2F諸室(講習室1,講習室2、料理実習室)は、Wi-Fi完備です。
3Fストリートビュー一覧
- 創作室【ストリートビュー表示】
- 集会室2【ストリートビュー表示】
- ホール【ストリートビュー表示】